BD 6.7L Power Stroke Screamer Stage 1 Retrofit Turbo Kit Ford 2011-2016 - 1045824

        Suspension Kit - 46-181404

        Part Number:BBGL-46-181404
        Bilstein
        Bilstein B12 (Pro-Kit) suspension kits include a complete set of Bilstein Performance dampers paired with Eibach (Pro-Kit) springs that provide moderate lowering between 24-40mm (depending on application). These kits offer dampers and springs that are tuned for each specific application to provide the best fixed height lowering solution. Bilstein B12 (Pro-Kit) suspension kits provide the perfect combination of suspension dynamics, quality and aesthetics.
        Retail price
        • $1,057.00
        Overview
        Bilstein B12 (Pro-Kit) suspension kits include a complete set of Bilstein Performance dampers paired with Eibach (Pro-Kit) springs that provide moderate lowering between 24-40mm (depending on application). These kits offer dampers and springs that are tuned for each specific application to provide the best fixed height lowering solution. Bilstein B12 (Pro-Kit) suspension kits provide the perfect combination of suspension dynamics, quality and aesthetics.
        Features
          • SKU
            BBGL-46-181404
          • Brand
            Bilstein
          • Internal Design
            Monotube, Twin-tube
          • Prop 65 - Short Label
            WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov
          • Series
            B12 (Pro-Kit)
        Fitment
        Make Model Submodel Year
        Mercedes-Benz 190D 2.2 1984
        Mercedes-Benz 190D 2.2 1984
        Mercedes-Benz 190D 2.2 1984
        Mercedes-Benz 190D 2.2 1984
        Mercedes-Benz 190D 2.2 1985
        Mercedes-Benz 190D 2.2 1985
        Mercedes-Benz 190D 2.2 1985
        Mercedes-Benz 190D 2.2 1985
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1986
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1986
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1986
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1986
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1987
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1987
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1987
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1987
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1988
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1988
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1988
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1988
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1989
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1989
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1989
        Mercedes-Benz 190D 2.5 1989
        Mercedes-Benz 190D 2.5 Turbo 1987
        Mercedes-Benz 190D 2.5 Turbo 1987
        Mercedes-Benz 190D 2.5 Turbo 1987
        Mercedes-Benz 190D 2.5 Turbo 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1984
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1984
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1984
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1984
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1985
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1985
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1985
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1985
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1986
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1986
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1986
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1986
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1988
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1988
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1988
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1988
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1991
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1991
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1991
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1991
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1992
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1992
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1992
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1992
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1993
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1993
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1993
        Mercedes-Benz 190E 2.3 1993
        Mercedes-Benz 190E 2.3-16 1986
        Mercedes-Benz 190E 2.3-16 1986
        Mercedes-Benz 190E 2.3-16 1986
        Mercedes-Benz 190E 2.3-16 1986
        Mercedes-Benz 190E 2.3-16 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.3-16 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.3-16 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.3-16 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1987
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1988
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1988
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1988
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1988
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1989
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1989
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1989
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1989
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1990
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1990
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1990
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1990
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1991
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1991
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1991
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1991
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1992
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1992
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1992
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1992
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1993
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1993
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1993
        Mercedes-Benz 190E 2.6 1993
        Read More
        Videos

        Footer navigation